Медицинские программы наблюдения детей
Другие программы наблюдения детей:
Программа медицинского наблюдения новорожденного ребенка на дому (1 год)
| Программы | "Люкс" | "1-1" | "1-2" | "1-3" | "2-1" | "2-2" | "2-3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профилактические осмотры врачей на дому | |||||||
| Педиатр (ежемесячно), выездов в год | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| Невролог, 4 раза в течение года (в 1, 3, 6, 12 мес.) | |||||||
| Хирург-ортопед, 4 раза в течение года (в 1, 3, 6, 12 мес.) | |||||||
| Окулист, 3 раза (в 1, 3, 12 мес.) либо 4 раза (в 1, 3, 6, 12 мес.) | |||||||
| Отоларинголог, 2 раза (в 3 и 12 мес.) либо 4 раза (в 1, 3, 6, 12 мес.) | |||||||
| Массаж, 20, 10 либо 0 сеансов | |||||||
| Анализы | |||||||
| Крови и мочи, 2 раза: в 3 и 12 мес. | |||||||
| Кала на я/г и соскоб на э/б, 1 анализ | |||||||
| Кала на дисбактериоз и углеводы, 2 анализа | |||||||
| Вакцинация (стоимость вакцин не входит в стоимость контракта, оплата по квитанции) | |||||||
| По календарю прививок, утвержденному МЗ РФ | |||||||
| Манту на дому | |||||||
| Амбулаторное наблюдение | |||||||
| УЗИ тазобедренных суставов | |||||||
| УЗИ почек (с цветным допплерографическим исследованием) | |||||||
| УЗИ головного мозга (НСГ, с расчетом кровотока и цветным допплерографическим исследованием) | |||||||
| УЗИ брюшной полости (с цветным допплерографическим исследованием) | |||||||
| ЭХО – КГ (УЗИ сердца, с расчетом кровотока и цветным допплерографическим исследованием) | |||||||
| Дополнительно | |||||||
| На выбор 3 консультации специалистов на дому (эндокринолог, детский гинеколог, дерматолог, гастроэнтеролог, аллерголог, логопед) | |||||||
| Стоимость | 140 828 руб. | 105 185 руб. | 92 105 руб. | 79 025 руб. | 96 029 руб. | 82 950 руб. | 69 870 руб. |
Все дополнительные консультации педиатра и врачей-специалистов, выезд дежурного врача на машине круглосуточно (неотложная помощь) и другие услуги Центра, не входящие в контракт, оплачиваются по текущей цене Центра.
При выезде за МКАД стоимость всех услуг Детского центра увеличивается в соответствии с коэффициентом, указанном в приложение №3.





